Поиск
Продукция
Корзина
Ваша корзина пуста.
Связь с нами
Ковши норийные металлические
Ковши норийные металлические применяются для вертикального перемещения различных сыпучих материалов: зерна, семян, орехов, крупы, муки, удобрений, комбикормов, цемента и других подобных продуктов. Ковши норийные металлические цельнотянутые обладают повышенной износостойкостью, что способствует долговременной работе оборудования без дополнительных издержек. Ковши монтируются на транспортерную ленту норий и элеваторов с помощью специальных болтов и шайб обеспечивающих надежность крепления и исключающих возникновение дополнительного сопротивления при движении норийной ленты. |
Наша компания предлагает металлические цельнотянутые ковши для норий и конвейерные ленты в широком ассортименте, в зависимости от потребностей заказчика мы выполняем пробивку крепежных отверстий на норийных ремнях и при необходимости осуществляем монтаж ковшей на ленту. |
Наименование | Ширина, мм | Глубина, мм | Вылет, мм | Межцент. расст./кол. отв. | V, литр | Толщина металла, мм | Масса, кг |
УКЗ-5 | 110 | 80 | 100 | 60/2 М8 | 0,55 | 1,2 | 0,26 |
УКЗ-10 | 130 | 80 | 115 | 80/2 М8 | 0,75 | 1,2 | 0,328 |
УКЗ-20 | 160 | 100 | 125 | 90/2 М10 | 1,1 | 1,5 | 0,523 |
УКЗ-50 | 180 | 110 | 130 | 90/2 М10 | 1,4 | 1,5 | 0,61 |
УКЗ-50У | 180 | 110 | 130 | 90/2 М10 | 1,4 | 2,0 | 0,85 |
УКЗ-100 | 270 | 120 | 155 | 90/3 М10 | 3 | 1,5 | 1,027 |
УКЗ-100У | 270 | 120 | 155 | 90/3 М10 | 3 | 2,0 | 1,2 |
(двойная задняя стенка, двойная верхняя кромка) | 270 | 120 | 155 | 90/3 М10 | 3 | 1,5 | 1,23 |
УКЗ-175 | 400 | 130 | 180 | 90/4 М10 | 6,2 | 1,5 | 1,71 |
УКЗ-175У | 400 | 130 | 180 | 90/4 М10 | 6,2 | 2,0 | 2,27 |
(двойная задняя стенка, двойная верхняя кромка) | 400 | 130 | 180 | 90/4 М10 | 6,2 | 1,5 | 2,3 |
КАИБ | 135 | 75 | 115 | 50/2 М8 | 0,71 | 1,5 | 0,35 |
IV-50c-IIa/б (без дна/ с дном) | 165 | 71 | 135 | 90/2 М10 | - | 1,5 | 0,41/0,515 |
IV-100c-IIa/б (без дна/ с дном) | 260 | 81 | 151 | 180/2 М10 | - | 1,5 | 0,798/1,08 |
IV-175c-IIa/б (без дна/ с дном) | 185 | 76 | 176 | 90/2 М10 | - | 1,5 | 0,74/0,79 |
КН-БД-20/КН-20 (с дном) | 125 | 59,5 | 121 | 60/2 М10 | - | 1,2 | 0,25/0,36 |
КН-БД-50/КН-50 (с дном) | 160 | 77 | 145 | 90/2 М10 | - | 1,5 | 0,66/0,81 |
КН-БД-100/КН-100 (с дном) | 260 | 81 | 151 | 180/2 М10 | - | 1,5 | 0,83/1,07 |
КН-БД-175/КН-175 (с дном) | 185 | 76 | 176 | 90/2 М10 | - | 1,5 | 0,74/0,94 |
КН-БД-250/КН-250 (с дном) | 350 | 81 | 151 | 250/2 М10 | - | 1,5 | 0,92/1,17 |
ETS 1А | 105 | 65 | 93 | 57/2 М8 | 0,33 | 1,0 | 0,15 |
ETS 3A | 205 | 100 | 150 | 133/2 М10 | 1,8 | 1,5 | 0,74 |
ETS 4A | 305 | 140 | 185 | 100/3 М10 | 4,1 | 2,0 | 1,8 |
SPS140-120 (Euro buckets) | 146 | 90 | 120 | 86/2 М8 | - | 1,5 | 0,4 |
SPS180-140 (Euro buckets) | 188 | 92 | 140 | 100/2 М8 | - | 1,5 | 0,53 |
Ковши норийные полимерные МАСТУ
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Вылет, мм | Межцент. расст./кол. отв. | Масса, кг |
МАСТУ 005 (КН005.002) | 105 | 70 | 85 | 57/2 М9 | 0,055 |
МАСТУ 005У (КН005.002У) | 110 | 70 | 88 | 57/2 М9 | 0,08 |
МАСТУ 006 | 116 | 72 | 99 | 60/2 М9 | 0,087 |
МАСТУ 010 (КН010.002) | 130 | 150 | 125 | 80/2 М9 | 0,185 |
МАСТУ 010У (КН010.002У) | 125 | 150 | 125 | 80/2 М9 | 0,185 |
МАСТУ 020 (КН020.002) | 150 | 150 | 125 | 90/2 М9 | 0,185 |
МАСТУ 022 (КН022.002) | 135 | 75 | 120 | 70/2 М9 | 0,125 |
МАСТУ 025 (КН025.002) | 150 | 85 | 130 | 85/2 М9 | 0,165 |
МАСТУ 025У (КН025.002У) | 145 | 80 | 125 | 85/2 М9 | 0,17 |
МАСТУ 030 (КН030.002) | 165 | 95 | 135 | 90/2 М9 | 0,175 |
МАСТУ 050 (КН050.002) | 160 | 150 | 130 | 90/2 М11 | 0,25 |
МАСТУ 075 (КН075.002) | 215 | 110 | 155 | 130/2 М9 | 0,38 |
МАСТУ 100 (КН100.002) | 260 | 160 | 160 | 90/3 М9 | 0,6 |
МАСТУ 100У (КН100.002У) | 260 | 160 | 160 | 90/3 М9 | 0,67 |
МАСТУ 110 | 260 | 127 | 161 | 90/3 М11 | 0,59 |
МАСТУ 125 (КН125.002) | 314 | 140 | 220 | 100/3 М13 | 0,79 |
МАСТУ П175 (КНП.175) | 315 | 165 | 214 | 100/3 М13 | 1,25 |
МАСТУ 175 (КН175.002) | 390 | 185 | 175 | 90/4 М11 | 1,3 |
МАСТУ 175У (КН175.002У) | 390 | 185 | 175 | 90/4 М11 | 1,43 |
Болты норийные |
Наименование | Диаметр головки, мм | Масса, кг |
Болт норийный М8х32 | 18 | 0,0126 |
Болт норийный М10х40 | 22 | 0,0263 |
Болт норийный М10х40 | 30 | 0,038 |
Гайка М8 | - | 0,0056 |
Гайка М10 | - | 0,0103 |
Шайбы норийные |
Наименование | Диаметр, мм | Межцентровое расстояние между пуклевками, мм | Толщина металла, мм | Масса, кг |
Шайба норийная под болт М8 | 32 | 14 | 1,5 | 0,009 |
Шайба норийная под болт М8 | 32 | без пуклёвки (гладкая) | 1,5 | 0,009 |
Шайба норийная под болт М10 | 40 | 20/22 | 1,5/2,0 | 0,015 |
Шайба норийная под болт М10 | 40 | без пуклёвки (гладкая) | 1,5/2,0 | 0,015 |
Ковш норийный полимерный МАСТУ 125 (КН.125.002)ширина 314 мм, высота 140 мм, вылет 220 мм
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 010 (КН.010.002)ширина 130 мм, высота 150 мм, вылет 125 мм
|
Ковш норийный УКЗ-10ширина 130 мм, глубина 80 мм, вылет 115 мм
|
Гайка М10масса 0,0103 кг
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ П175 (КНП.175)ширина 315 мм, высота 165 мм, вылет 214 мм
|
Ковш норийный IV-175c-IIa/б (без дна/ с дном)ширина 185 мм, глубина 76 мм, вылет 176 мм
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 030 (КН.030.002)ширина 165 мм, высота 95 мм, вылет 135 мм
|
Ковш норийный ETS 4Aширина 305 мм, глубина 140 мм, вылет 185 мм
|
Ковш норийный УКЗ-100ширина 270 мм, глубина 120 мм, вылет 155 мм
|
Болт норийный М8х32диаметр головки 18 мм
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 025 (КН.025.002)ширина 150 мм, высота 85 мм, вылет 130 мм
|
Ковш норийный УКЗ-5ширина 110 мм, глубина 80 мм, вылет 100 мм
|
Шайба норийная под болт М8диаметр 32 мм, толщина металла 1,5 мм
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 006ширина 116 мм, высота 72 мм, вылет 99 мм
|
Ковш норийный ETS 3Aширина 205 мм, глубина 100 мм, вылет 150 мм
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 050 (КН.050.002)ширина 160 мм, высота 150 мм, вылет 130 мм
|
Ковш норийный ETS 1Aширина 105 мм, глубина 65 мм, вылет 93 мм
|
Ковш норийный УКЗ-50ширина 180 мм, глубина 110 мм, вылет 130 мм
|
Ковш норийный УКЗ-175ширина 400 мм, глубина 130 мм, вылет 180 мм
|
Болт норийный М10х40диаметр головки 22 мм
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 100 (КН.100.002)ширина 260 мм, высота 160 мм, вылет 160 мм
|
Ковш норийный IV-50c-IIa/б (без дна/ с дном)ширина 165 мм, глубина 71 мм, вылет 135 мм
|
Шайба норийная под болт М10диаметр 40 мм, толщина металла 1,5/2,0 мм
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 020 (КН.020.002)ширина 150 мм, высота 150 мм, вылет 125 мм
|
Ковш норийный SPS140-120 (Euro buckets)ширина 146 мм, глубина 90 мм, вылет 120 мм
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 075 (КН.075.002)ширина 215 мм, высота 110 мм, вылет 155 мм
|
Ковш норийный КАИБширина 135 мм, глубина 75 мм, вылет 115 мм
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 110ширина 260 мм, высота 127 мм, вылет 161 мм
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 005 (КН.005.002)ширина 105 мм, высота 70 мм, вылет 85 мм
|
Ковш норийный УКЗ-20ширина 160 мм, глубина 100 мм, вылет 125 мм
|
Гайка М8масса 0,0056 кг
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 175 (КН.175.002)ширина 390 мм, высота 185 мм, вылет 175 мм
|
Ковш норийный IV-100c-IIa/б (без дна/ с дном)ширина 260 мм, глубина 81 мм, вылет 151 мм
|
Ковш норийный полимерный МАСТУ 022 (КН.022.002)ширина 135 мм, высота 75 мм, вылет 120 мм
|
Ковш норийный SPS180-140 (Euro buckets)ширина 188 мм, глубина 92 мм, вылет 140 мм
|
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 35 из 35